Опытная команда компании Алди готова выполнить установку котлов отопления по оптимальным ценам. Короткие сроки, заключение договора, фиксированная стоимость работ и бесплатный выезд инженера – преимущества сотрудничества с нами. Выполним монтаж котлов любой сложности.
Предоставляем гарантию до 12 месяцев на услуги установки котлов. Работаем в Щелкoвo и Щелковском районе. А наши специалисты бесплатно проконсультируют вас по выбору системы отопления частного дома. Ниже вы найдете прайс-лист расценок на монтаж котла всех видов топлива: газового, электрического, твердотопливного, дизельного и комбинированного. Выдаем полный пакет документов.
Вид работ | Цена |
---|---|
Установка настенного одноконтурного котла до 30 кВт | 10 000 руб/шт |
Установка настенного двухконтурного котла до 30 кВт | 12 500 руб/шт |
Вид работ | Цена |
---|---|
Монтаж газового напольного котла до 60 кВт | 15 000 руб/шт |
Установка газового напольного котла от 60 кВт | от 20 000 руб/шт |
Вид работ | Цена |
---|---|
Монтаж настенного электрического котла до 8 кВт | 8 000 руб/шт |
Установка настенного электрического котла от 9 до 30 кВт | 10 000 руб/шт |
Монтаж настенного электрического котла от 30 кВт | от 12 500 руб/шт |
Вид работ | Цена |
---|---|
Монтаж твердотопливного котла (дровяного или угольного) до 50 кВт | 12 500 руб/шт |
Установка твердотопливного (дровяного или угольного) котла от 50 кВт | от 17 000 руб/шт |
Монтаж пеллетного котла до 50 кВт | 20 000 руб/шт |
Монтаж пеллетного котла от 50 кВт | от 25 000 руб/шт |
Вид работ | Цена |
---|---|
Монтаж дизельного напольного котла до 60 кВт | 15 000 руб/шт |
Установка дизельного напольного котла от 60 кВт | от 20 000 руб/шт |
Вид работ | Цена |
---|---|
Монтаж комбинированного котла напольного типа | от 15 000 руб/шт |
Предлагаем ознакомиться с прайсом на монтаж котлов отопления различных типов топлива. Цены за работу по установке котла зависят от площади дома и указаны приблизительно, по соответствующей типовой планировке. Несмотря на совпадение по площади частного дома, ваша планировка, количество окон, этажей и комнат, необходимость теплого пола и нагрева воды могут отличаться. Соответственно, это повлияет и на конечную стоимость.
Газовое отопление загородного дома 100 м2
100 м2
280 340 руб.
Газовое отопление загородного дома 150 м2
150 м2
351 900 руб.
Газовое отопление загородного дома 200 м2
200 м2
361 580 руб.
Электрическое отопление загородного дома 100 м2
100 м2
287 040 руб.
Электрическое отопление загородного дома 150 м2
150 м2
355 600 руб.
Электрическое отопление загородного дома 200 м2
200 м2
365 280 руб.
Твердотопливное отопление загородного дома 100 м2
100 м2
280 340 руб.
Твердотопливное отопление загородного дома 150 м2
150 м2
351 900 руб.
Твердотопливное отопление загородного дома 200 м2
200 м2
361 580 руб.
Дизельное отопление загородного дома 100 м2
100 м2
307 840 руб.
Дизельное отопление загородного дома 150 м2
150 м2
375 700 руб.
Дизельное отопление загородного дома 200 м2
200 м2
385 380 руб.
Получите бесплатную консультацию инженера
Оставьте свои контактные данные, перезвоним вам в течение 5 минут и проконсультируем
Название | Мощность | Тип размещения | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|
Лемакс Газовик АОГВ-6 | 6 кВт | Напольный | 22 600 |
Лемакс Премиум-10N | 10 кВт | Напольный | 33 000 |
Baxi ECO 4S 10 F | 10 кВт | Настенный | 70 800 |
Buderus Logamax U072-12K | 12 кВт | Настенный | 56 600 |
Baxi Luna Duo-tec E 1.12 | 12 кВт | Настенный | 84 000 |
Лемакс Classic-16 | 16 кВт | Напольный | 33 000 |
Лемакс Премиум-16N | 16 кВт | Напольный | 41 000 |
Baxi ECO 4s 24F | 24 кВт | Настенный | 76 000 |
Buderus Logamax U072-24K | 24 кВт | Настенный | 82 000 |
Baxi Luna-3 Comfort 1.240I | 24 кВт | Настенный | 91 000 |
Protherm Медведь 40 PLO | 35 кВт | Напольный | 214 000 |
Название | Мощность | Тип размещения | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|
Zota Balance 3 | 3 кВт | Настенный | 9 700 |
Теплодар СПУТНИК электро 6 | 6 кВт | Настенный | 11 000 |
Zota Balance 9 | 9 кВт | Настенный | 14 500 |
Baxi Ampera 9 | 9 кВт | Настенный | 70 000 |
Stout 9 | 9 кВт | Настенный | 75 000 |
Stout SEB 12 | 12 кВт | Настенный | 78 000 |
Protherm Скат 12 KE/14 | 12 кВт | Настенный | 114 000 |
Protherm Скат 14 KE/14 | 14 кВт | Настенный | 118 000 |
Navien EQB - 15HW | 15 кВт | Настенный | 59 600 |
Stout 24 | 24 кВт | Настенный | 88 500 |
Stout 27 | 27 кВт | Настенный | 90 600 |
Название | Мощность | Тип размещения | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|
Zota Box-8 | 8 кВт | Напольный | 29 600 |
Теплодар КУППЕР ПРАКТИК-10 В | 10 кВт | Напольный | 33 400 |
Zota Тополь-М 14 | 14 кВт | Напольный | 45 400 |
Теплодар КУППЕР 15 ОК (2.0) | 15 кВт | Напольный | 46 000 |
Zota Енисей-14 | 15 кВт | Напольный | 28 600 |
Лемакс Форвард-20 | 20 кВт | Напольный | 33 000 |
Теплодар КУППЕР ОК-20 (2.0) | 20 кВт | Напольный | 49 000 |
Zota Тополь-М 20 | 20 кВт | Напольный | 55 000 |
Теплодар КУППЕР ПРО-22 (2.0) | 22 кВт | Напольный | 60 000 |
Zota Тополь-М 30 | 30 кВт | Напольный | 56 900 |
Название | Мощность | Тип размещения | Цена, руб/шт |
---|---|---|---|
Navien LFA-13 K | 13 кВт | Напольный | 55 900 |
Kiturami TURBO-13R | 15 кВт | Напольный | 57 000 |
Navien LST-17KG | 17 кВт | Напольный | 89 000 |
Kiturami TURBO-17R | 19.8 кВт | Напольный | 60 000 |
Navien LST-24KG | 24 кВт | Напольный | 102 000 |
Kiturami TURBO-21R | 24.4 кВт | Напольный | 74 800 |
Kiturami TURBO-30R | 35 кВт | Напольный | 77 000 |
Navien LFA-40K | 40 кВт | Напольный | 73 600 |
Navien LST-50 KRN | 50 кВт | Напольный | 131 500 |
Kiturami KSO-50 | 58 кВт | Напольный | 148 800 |
Закажите бесплатную консультацию от ведущего инженера